상단메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기

R&D성과 라이브러리

  • 사업년도
  • 사업명
  • 수행기관
  • 연구책임자
  • 과제명
전체 2324
기술라이브러리 과제보고서 안내 : 번호,년도,사업명,과제규모,과제명,연차,연구기간,연구책임자로 구성된 표입니다.
과제번호 년도 사업명 과제규모 과제명 연차 연구기간 연구책임자
30423 2001 건설기술연구사업 대형 시설물 등의 유출 지하수자원 활용방안 연구 2 2001-09-29 ~ 2002-09-28 염병우
30423 2000 건설기술연구사업 대형 시설물 등의 유출 지하수자원 활용방안 연구 1 2000-09-29 ~ 2001-09-28 염병우
30420 2002 건설기술연구사업 전자상거래와 물류정보망 연계기술 연구 3 2002-07-29 ~ 2003-07-28 안승범
30420 2001 건설기술연구사업 전자상거래와 물류정보망 연계기술 연구 2 2001-07-29 ~ 2002-07-28 안승범
30420 2000 건설기술연구사업 전자상거래와 물류정보망 연계기술 연구 1 2000-09-29 ~ 2001-07-28 안승범
30419 2001 건설기술연구사업 건설공사기준 정보화 시스템 구축 2 2001-09-29 ~ 2002-09-28 구재동
30419 2000 건설기술연구사업 건설공사기준 정보화 시스템 구축 1 2000-09-29 ~ 2001-09-28 구재동
30418 2000 건설기술연구사업 주요 시설물의 내진설계기준의 재정비 1 2000-09-29 ~ 2001-12-07 장승필
30403 2000 건설기술연구사업 2002년 건설기술연구개발사업 계획수립을 위한 연구기획 1 2000-12-29 ~ 2001-12-31 지상욱
30402 2000 건설기술연구사업 친환경적 단지조성을 위한 우수관리기술 및 공법개발 연구 1 2000-12-23 ~ 2001-12-22 성종상