상단메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기

R&D성과 라이브러리

  • 사업년도
  • 사업명
  • 수행기관
  • 연구책임자
  • 과제명
전체 2324
기술라이브러리 과제보고서 안내 : 번호,년도,사업명,과제규모,과제명,연차,연구기간,연구책임자로 구성된 표입니다.
과제번호 년도 사업명 과제규모 과제명 연차 연구기간 연구책임자
30432 2000 국토교통기술촉진연구사업 21세기 정보화 시대의 토지정책 방향 1 2000-10-01 ~ 2001-06-30 정제대상
30431 2000 국토교통기술촉진연구사업 토지공개념제도 평가연구 1 2000-05-17 ~ 2000-10-16 정제대상
30430 2000 국토교통기술촉진연구사업 도시물류기본계획 수립지침연구 1 2000-05-17 ~ 2001-03-16 정제대상
30426 2002 건설기술연구사업 교통기술DB구축 3 2002-05-17 ~ 2003-05-16 오재학
30426 2001 건설기술연구사업 교통기술DB구축 2 2001-05-17 ~ 2002-05-16 김동효
30426 2000 건설기술연구사업 교통기술DB구축 1 2000-05-17 ~ 2001-05-16 김동효
30425 2001 건설기술연구사업 사회간접자본(SOC) 기반영상체계 구축활용 2 2001-09-29 ~ 2002-09-28 우제윤
30425 2000 건설기술연구사업 사회간접자본(SOC) 기반영상체계 구축활용 1 2000-09-29 ~ 2001-09-28 우제윤
30424 2001 건설기술연구사업 건설폐기물의 리사이클의 품질기준 및 촉진방안 2 2001-09-29 ~ 2002-09-28 안지환
30424 2000 건설기술연구사업 건설폐기물의 리사이클의 품질기준 및 촉진방안 1 2000-09-29 ~ 2001-09-28 안지환