상단메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기

R&D성과 라이브러리

  • 사업년도
  • 사업명
  • 수행기관
  • 연구책임자
  • 과제명
전체 2324
기술라이브러리 과제보고서 안내 : 번호,년도,사업명,과제규모,과제명,연차,연구기간,연구책임자로 구성된 표입니다.
과제번호 년도 사업명 과제규모 과제명 연차 연구기간 연구책임자
44185 2009 교통물류연구사업 교통연계 및 환승시스템 기술개발 4 2009-07-30 ~ 2010-06-29 오재학
44185 2008 교통물류연구사업 교통연계 및 환승시스템 기술개발 3 2008-10-09 ~ 2009-07-08 오재학
44185 2007 교통물류연구사업 교통연계 및 환승시스템 기술개발 2 2007-10-01 ~ 2008-09-30 오재학
44185 2006 교통물류연구사업 교통연계 및 환승시스템 기술개발 1 2006-10-01 ~ 2007-07-31 오재학
44148 2010 교통물류연구사업 u-Transportation 기반 기술개발 5 2010-05-29 ~ 2011-11-28 강연수
44148 2009 교통물류연구사업 u-Transportation 기반 기술개발 4 2009-06-29 ~ 2010-05-28 강연수
44148 2008 교통물류연구사업 U-Transportation 기반 기술개발 3 2008-08-28 ~ 2009-05-27 강연수
44141 2008 항공안전기술개발사업 차세대 항공 데이터통신 시스템(VHF Data Link) 개발 4 2008-07-10 ~ 2009-07-09 김태식
44141 2007 항공안전기술개발사업 차세대 항공 데이터통신 시스템(VHF Data Link) 개발 3 2007-07-01 ~ 2008-06-30 김태식
44141 2006 항공안전기술개발사업 차세대 항공 데이터통신 시스템(VHF Data Link) 개발 2 2006-07-28 ~ 2007-06-30 남기욱