상단메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기

R&D성과 라이브러리

  • 사업년도
  • 사업명
  • 수행기관
  • 연구책임자
  • 과제명
전체 2324
기술라이브러리 과제보고서 안내 : 번호,년도,사업명,과제규모,과제명,연차,연구기간,연구책임자로 구성된 표입니다.
과제번호 년도 사업명 과제규모 과제명 연차 연구기간 연구책임자
42700 2005 고속철도시스템 신뢰성 및 운영효율화 기술개발 4 2005-11-01 ~ 2006-10-30 박춘수
42700 2004 고속철도시스템 신뢰성 및 운영효율화 기술개발 3 2004-11-01 ~ 2006-10-30 박춘수
42700 2003 고속철도시스템 신뢰성 및 운영효율화 기술개발 2 2003-11-01 ~ 2006-10-30 박춘수
42700 2002 고속철도시스템 신뢰성 및 운영효율화 기술개발 1 2002-12-24 ~ 2006-10-23 박춘수
42698 2006 고속철도기술개발 통합 및 총괄 5 2006-11-01 ~ 2007-10-30 김기환
42698 2005 고속철도기술개발 통합 및 총괄 4 2005-11-01 ~ 2006-10-30 김기환
42698 2004 고속철도기술개발 통합 및 총괄 3 2004-11-01 ~ 2006-10-30 김기환
42698 2003 고속철도기술개발 통합 및 총괄 2 2003-11-01 ~ 2004-10-30 김기환
42698 2002 고속철도기술개발 통합 및 총괄 1 2002-12-24 ~ 2003-10-23 김기환
42589 2006 도시건축연구사업 지능형 국토정보기술 혁신사업 세부기획 연구 1 2006-03-23 ~ 2006-09-22 구지희